工程报建
招标公告
中标公示
施工许可
质量报监
安全报监
合同备案
竣工备案

 

 

 

 

 

 

  济南建筑业管理信用网→项目信息→工程报建
工 程 报 建
序号 工程名称 建设单位名称 建筑面积 投资总额
1 鲁能领秀城供热锅炉房工程 山东鲁能亘富开发有限公司  12,500.00  ¥13,811.58 
2 预警中心装饰装修工程 山东省质量技术监督局  10,090.00  ¥880.00 
3 省委省级领导住宅项目(阳光舜城北区项目一期) 中共山东省委办公厅省级住宅建设办公室  8,400.00  ¥4,724.00 
4 百旺家园住宅组团 山东志成房地产开发有限公司  17,350.00  ¥4,685.00 
5 劳教人员习艺中心 济南市劳教所  1,540.00  ¥204.00 
6 名士豪庭居住区二期工程 山东南丰房地产发展有限公司  301,800.00  ¥53,742.00 
7 山东移动济南(第二)客服中心内装、公寓改造工程 山东通信服务公司  18,000.00  ¥600.00 
8 数据处理中心综合办公楼 济南市地方税务局历下分局  3,650.00  ¥800.00 
9 永大颐和园住宅小区 济南永大军安置业有限公司  2,733,000.00  ¥49,000.00 
10 鑫苑.碧水尚景14#-17#楼、地下室及地下车库 山东鑫苑置业有限公司  38,899.00  ¥3,845.00 
11 综合楼 济南市甸柳第一小学  4,231.00  ¥460.00 
12 二环西路东苗圃地块开发项目 济南四建集团房地产开发有限责任公司  354,590.00  ¥64,400.00 
13 国华东方美郡一期住宅.配套公建 山东国华时代投资发展有限公司  223,000.00  ¥100,000.00 
14 福润康城住宅组团 济南润业房地产开发有限公司  53,400.00  ¥10,637.00 
15 燕翅山庄居住组团 济南雅新房地产开发有限公司  19,254.00  ¥5,816.00 
16 粮库迁建项目 济南第二粮库  31,493.00  ¥8,605.00 
17 长清新校区 山东中医药大学  240,000.00  ¥35,000.00 
18 新华苑 山东鑫华房地产开发有限公司  152,000.00  ¥38,000.00 
19 宿舍楼 山东省中国旅行社  2,582.00  ¥350.00 
20 年产1万吨热塑弹性体(TRE)项目 台橡(济南)实业有限公司  21,300.00  ¥3,034.00 
关于我们 | 版权信息 | 技术支持 | 广告服务
主办:济南市建设委员会
技术支持:北京华建互联科技发展有限公司
版权所有:济南市建设委员会 Http://www.jnjzxy.gov.cn
鲁ICP备05047875号
我要啦免费统计